6-60kg重量選別機
-稱重量程較大60kg(物料重量),更高的稱重范圍可以提供定制化需求
-RS485數(shù)據(jù)接口(二線制)
-高可靠工業(yè)觸摸屏
-無極調(diào)速,皮帶最高速度達到50米/分鐘(根據(jù)不同機型)
-運輸方向和操作側(cè)可自由選擇
-預(yù)留分揀系統(tǒng)接口
-全不銹鋼設(shè)計
典型應(yīng)用
-完整性檢查
-加注量檢查
-過程質(zhì)量和重量控制
-生產(chǎn)過程自動化
-集成到生產(chǎn)線
型號 | 最大稱量 kg | 物料最小中心距離 mm | 皮帶速度 m/min | 皮帶軸中心距 mm | 皮帶寬度 mm | 物料最大尺寸 mm(LxW) | 傳送帶離地面高度范圍 |
BX6DCP | 6 | 330 | 15-36 | 300 | 200 | 100x200 | 400-1100 |
BX6ECP | 6 | 440 | 15-36 | 400 | 200 | 200x200 | 400-1100 |
BX6EDP | 6 | 440 | 15-36 | 400 | 300 | 200x300 | 400-1100 |
BX6FCP | 6 | 550 | 15-36 | 500 | 200 | 300x200 | 400-1100 |
BX6FDP | 6 | 550 | 15-36 | 500 | 300 | 300x300 | 400-1100 |
BX35GEP | 35 | 660 | 15-36 | 600 | 400 | 400x400 | 400-1100 |
BX35IEP | 35 | 860 | 15-36 | 800 | 400 | 600x400 | 400-1100 |
BX35LFP | 35 | 1060 | 15-36 | 1000 | 500 | 800x500 | 400-1100 |
BX60MHE | 60 | 1170 | 15-50 | 1030 | 650 | 800x650 | 400-1100 |
BX60OHE | 60 | 1370 | 15-50 | 1230 | 650 | 1000x650 | 400-1100 |
BX60RHE | 60 | 1570 | 15-50 | 1430 | 650 | 1200x650 | 400-1100 |
BX60RKE | 60 | 1570 | 15-50 | 1430 | 900 | 1200x900 | 400-1100 |
BX60TKE | 60 | 1770 | 15-50 | 1630 | 900 | 1400x900 | 400-1100 |
BX60WKE | 60 | 1970 | 15-50 | 1830 | 900 | 1600x900 | 400-1100 |
BX60YKE | 60 | 2170 | 15-50 | 2030 | 900 | 1800x900 | 400-1100 |
更高稱重范圍根據(jù)需求定制。
防爆系列參考以上表格進行選擇。